<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Winberg</title>
	<atom:link href="http://www.fredrikwinberg.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredrikwinberg.nu</link>
	<description>Reflektioner kring internetmarknadsföring och sökmotoroptimering (SEO).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 11:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Varför svenska företag ska finnas på Facebook</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/varfor-svenska-foretag-ska-finnas-pa-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-svenska-foretag-ska-finnas-pa-facebook</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/varfor-svenska-foretag-ska-finnas-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har snart 5 miljoner Facebookanvändare vilket gör det extremt svårt att ignorera Facebook som kanal. Jag och Rebecca Crusoe som är arbetar på kommunikationsbyrån Isobar fick lufta våra tankar om Facebook i Sverige, här kan ni läsa artikeln på Telias blogg]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige har snart 5 miljoner Facebookanvändare vilket gör det extremt svårt att ignorera Facebook som kanal. Jag och Rebecca Crusoe som är arbetar på kommunikationsbyrån Isobar fick lufta våra tankar om Facebook i Sverige, <a href="http://www.telia.se/foretag/trenderochnytta/posts/2012/10/31/facebookpagottochont">här kan ni läsa artikeln på Telias blogg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/varfor-svenska-foretag-ska-finnas-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervjuad om SEO i Internetworld</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/intervjuad-om-seo-i-internetworld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervjuad-om-seo-i-internetworld</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/intervjuad-om-seo-i-internetworld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[I november blev jag intervjuad av Daniel Åberg om SEO i Internetworld. Någon månad senare dök den upp i tidningen (nr 6, 2012) och nu finns den även tillgänglig på nätet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I november blev jag intervjuad av Daniel Åberg om SEO i Internetworld. Någon månad senare dök den upp i tidningen (nr 6, 2012) och nu finns den även <a href="http://internetworld.idg.se/2.22603/1.485053/viktigt-med-ratt-landningssidor-for-att-na-kunderna">tillgänglig på nätet</a>.</p>
<p><a href="http://media1.fredrikwinberg.nu/2013/01/internetworld-intervju-skarmdump.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-412" alt="internetworld-intervju-skarmdump" src="http://media1.fredrikwinberg.nu/2013/01/internetworld-intervju-skarmdump.jpg" width="751" height="948" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/intervjuad-om-seo-i-internetworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humoristisk reklam för Google Analytics</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/humoristisk-reklam-for-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=humoristisk-reklam-for-google-analytics</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/humoristisk-reklam-for-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Google har släppt tre reklamfilmer för Google Analytics för att illustrera hur krångligt det kan vara att handla på nätet. Det här ligger helt i linje med deras satsning som presenterades på Google Analytics Partner Summit i Kalifornien 2011. Landing Page Optimization Site Search Online Checkout]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google har släppt tre reklamfilmer för Google Analytics för att illustrera hur krångligt det kan vara att handla på nätet. Det här ligger helt i linje med deras satsning som presenterades på Google Analytics Partner Summit i Kalifornien 2011.</p>
<h2>Landing Page Optimization</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N5WurXNec7E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Site Search</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N5WurXNec7E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Online Checkout</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3Sk7cOqB9Dk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/humoristisk-reklam-for-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik över sociala medier på 4 min</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/sociala-medier-statistik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sociala-medier-statistik</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/sociala-medier-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ännu ett klipp med statistik över sociala medier av Erik Qualman.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ännu ett klipp med statistik över sociala medier av Erik Qualman.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TXD-Uqx6_Wk" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/sociala-medier-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upprustning</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/upprustning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upprustning</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/upprustning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwinberg.nu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Skämsfaktorn över att senaste inlägget postades 9 september 2009 har slagit i taket. Just nu pågår därför en upprustning av fredrikwinberg.nu och hela min digitala profil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Skämsfaktorn över att senaste inlägget postades 9 september 2009 har slagit i taket. Just nu pågår därför en upprustning av fredrikwinberg.nu och hela min digitala profil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/upprustning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotbollskanalen gör en bildtabbe</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/fotbollskanalen-gor-en-bildtabbe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotbollskanalen-gor-en-bildtabbe</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/fotbollskanalen-gor-en-bildtabbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Vad gör Fredrik Reinfeldt och Anders Borg på Fotbollskanalen.se? De är knappast där för sina fotbollsprestationer. Snarare på grund av en liten tabbe av Fotbollskanalen. Tydligen tryckte någon på knappen för snabbt. Här är bildtexten: VM-kval mellan Malta och Sverige på Ta´Qali National Stadium Marcus Berg gör 1-0 och Elmander plockar ut bollen Foto: Janerik [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_393" class="wp-caption aligncenter" style="width: 522px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/09/fotbollskanalen-bildtabbe.jpg" alt="Fotbollskanalen gör en bildtabbe." title="Fotbollskanalen gör en bildtabbe." width="512" height="353" class="size-full wp-image-393" /><p class="wp-caption-text">Fotbollskanalen gör en bildtabbe.</p></div>
<p><strong>Vad gör Fredrik Reinfeldt och Anders Borg på Fotbollskanalen.se? De är knappast där för sina fotbollsprestationer. Snarare på grund av en liten tabbe av Fotbollskanalen. Tydligen tryckte någon på knappen för snabbt.</strong></p>
<p>Här är bildtexten:</p>
<blockquote><p>VM-kval mellan Malta och Sverige på Ta´Qali National Stadium Marcus Berg gör 1-0 och Elmander plockar ut bollen Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX</p></blockquote>
<p>Bilden skulle vara till en <a href="http://fotbollskanalen.se/1.1195755/2009/09/09/hysen_gar_vi_till_vm_bryr_sig_ingen_om_denna_match">kort intervju med Tobias Hysén</a>.</p>
<p>* Nu har de upptäckt felet och ändrat till rätt bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/fotbollskanalen-gor-en-bildtabbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google förbättrar sitt sökresultat</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/google-forbattrar-sokresultat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-forbattrar-sokresultat</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/google-forbattrar-sokresultat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[bildresultat]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sökresultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan skrev Google att de har förbättrat sökresultatet vid sökningar på platser. Som ni ser visas ett nytt bildresultat vid en sökning på till exempel Sundsvall. Bilderna ska ge dig en bättre uppfattning om den plats du sökt på. Det lustiga är att en sökning på Stockholm, Göteborg eller Malmö inte ger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/google-se-sundsvall.jpg" alt="En sökning på Sundsvall i Google.se." title="En sökning på Sundsvall i Google.se." width="510" height="263" class="size-full wp-image-382" /><p class="wp-caption-text">En sökning på Sundsvall i Google.se.</p></div>
<p><strong>För några dagar sedan <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/seeing-world-with-improved-google.html">skrev Google att de har förbättrat sökresultatet</a> vid sökningar på platser. Som ni ser visas ett nytt bildresultat vid en sökning på till exempel <a href="http://www.google.se/search?hl=sv&#038;q=sundsvall&#038;btnG=Google-s%C3%B6kning&#038;meta=&#038;num=100&#038;aq=f&#038;oq=sundsval">Sundsvall</a>. </strong></p>
<p>Bilderna ska ge dig en bättre uppfattning om den plats du sökt på. Det lustiga är att en sökning på Stockholm, Göteborg eller Malmö inte ger dessa bildresultat. </p>
<div id="attachment_384" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/google-se-stockholm.jpg" alt="En sökning på Stockholm i Google.se." title="En sökning på Stockholm i Google.se." width="510" height="281" class="size-full wp-image-384" /><p class="wp-caption-text">En sökning på Stockholm i Google.se.</p></div>
<p>Medan en sökning på Sundsvall, Helsingborg eller till och med Åsele ger det nya bildresultatet. För övrigt är det roligt att Åseles bilder enbart består av Skog.</p>
<div id="attachment_385" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/google-se-asele.jpg" alt="En sökning på Åsele i Google.se." title="En sökning på Åsele i Google.se." width="510" height="271" class="size-full wp-image-385" /><p class="wp-caption-text">En sökning på Åsele i Google.se.</p></div>
<p>Som vanligt när Google gör uppdateringar brukar de rullas ut successivt. Och i Sverige har det inte rullats ut fullständigt än. För en sökning på Stockholm i Google.com eller Google.co.uk ger det här resultatet.</p>
<div id="attachment_386" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/google-com-stockholm.jpg" alt="En sökning på Stockholm i Google.se." title="En sökning på Stockholm i Google.se." width="510" height="263" class="size-full wp-image-386" /><p class="wp-caption-text">En sökning på Stockholm i Google.se.</p></div>
<p>Det intressant att de inte börjar med våra största städer, vilket bör vara ett medvetet val. Vad är i så fall syftet? Eller så är det en slump. Vad tror ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/google-forbattrar-sokresultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson &#8211; Svensk hyllning uppmärksammas i USA</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/michael-jackson-svensk-hyllning-uppmarksammas-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-jackson-svensk-hyllning-uppmarksammas-usa</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/michael-jackson-svensk-hyllning-uppmarksammas-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[hyllning]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Jag gillar hyllningen till Michael Jackson på Sergels torg och Cityterminalen. Dansgruppen Bounce låg bakom den och nu har klippet uppmärksammats i USA. På inte mindre än skvallerkungen Perez Hiltons blogg. Klippet har setts 162 594 gånger sen igår. Det är kul att den uppskattas. Förhoppningsvis lika mycket som de Fillipinska fångarnas hyllning. En del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/je1KOcBYGjM&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/je1KOcBYGjM&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><strong>Jag gillar hyllningen till Michael Jackson på Sergels torg och Cityterminalen. Dansgruppen Bounce låg bakom den och nu har klippet <a href="http://perezhilton.com/2009-07-09-michael-jackson-tribute-in-stockholm">uppmärksammats i USA</a>. På inte mindre än <a href="http://perezhilton.com/">skvallerkungen Perez Hiltons blogg</a>.</strong></p>
<p><strong>Klippet har setts 162 594 gånger sen igår.</strong> Det är kul att den uppskattas. Förhoppningsvis lika mycket som de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hMnk7lh9M3o&#038;feature=player_embedded">Fillipinska fångarnas hyllning</a>. En del sköna kommentarer kan läsas på skvallerbloggen: </p>
<blockquote><p>That&#8217;s it, I&#8217;m moving to Stockholm. Free healthcare, secular government, hot chicks, awesome MJ tributes, and amazing cheese. </p></blockquote>
<p><strong>Jag såg både minnesceremonin och konserten från Dangerous turnén på TV4.</strong> Har lyssnat mycket på Michael Jackson på senaste tiden. Även innan han dog. Tyvärr är det inte förrän nu man verkligen förstår hans storhet. Som Simon Sundén berättade var det nästan <a href="http://www.joinsimon.se/acap-nu-stampar-vi-ned-sokmotorerna/"><strong>3 miljoner sökningar</strong> kring Michael Jackson</a> i juni på Google i Sverige. </p>
<div id="attachment_375" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/michael-jackson-search-trends.png" alt="Antal sökningar i världen kring Michael Jackson vs Britney Spears de 30 senaste dagarna." title="Antal sökningar i världen kring Michael Jackson vs Britney Spears de 30 senaste dagarna." width="584" height="297" class="size-full wp-image-375" /><p class="wp-caption-text">Antal sökningar i världen kring Michael Jackson vs Britney Spears de 30 senaste dagarna.</p></div>
<p><strong>Både Aftonbladet och Expressen körde livesändningar i webbtv.</strong> Vilket var lyckat, men <a href="http://www.joinsimon.se/cnn-michael-jacksons-minnesceremoni/">CNN gjorde det mycket bättre</a> som Simon poängterade. De integrerade Facebook med sin webbtv-tjänst. Detta är något som även Fotbollskanalen gör på sina klipp. Snacka om att engagera besökarna. Snacka om att använda sociala medier. Riktigt smart. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/michael-jackson-svensk-hyllning-uppmarksammas-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desperat eller smart av Microsoft?</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/desperat-eller-smart-av-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desperat-eller-smart-av-microsoft</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/desperat-eller-smart-av-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari och Opera. Det är webbläsarna som dominerar marknaden. Nyligen lanserade Microsoft Internet Explorer 8 och Mozilla svarade med Firefox 3.5. Mozilla har fått mycket beröm för sin nya webbläsare. Speciellt för sin snabbhet. Det märks även att de har sneglat på Google Chrome. Nu har Microsoft rustat upp [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_369" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/internet-explorer-8-microsoft.jpg" alt="Microsofts kampanj för Internet Explorer 8." title="Microsofts kampanj för Internet Explorer 8." width="510" height="366" class="size-full wp-image-369" /><p class="wp-caption-text">Microsofts kampanj för Internet Explorer 8.</p></div>
<p><strong>Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari och Opera. Det är webbläsarna som dominerar marknaden. Nyligen lanserade Microsoft Internet Explorer 8 och Mozilla svarade med Firefox 3.5. </strong></p>
<p>Mozilla har fått mycket <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.238055/stark-start-for-firefox-35">beröm för sin nya webbläsare</a>. Speciellt för sin snabbhet. Det märks även att de har sneglat på Google Chrome.</p>
<p><strong>Nu har Microsoft rustat upp för att ge sig in i webbläsarkriget.</strong> I en ny kampanj <a href="http://browserforthebetter.com/index-htm.html#getie8:BpE5hS7m53z">donerar de 8 måltider till Feed America</a> för varje person som laddar ner Internet Explorer 8. Smart eller desperat? Ett otroligt bra och omedvetet länkbete skulle jag i alla fall vilja kalla det.</p>
<p><strong><a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp">Statistiken </a>visar en liten ökning i marknadsandelar för IE8:</strong></p>
<ul>
<li>7,1 % &#8211; Juni</li>
<li>5,2 % &#8211; Maj</li>
<li>3,5 % &#8211; April</li>
</ul>
<p><strong>Hela kakan såg ut så här i juni:</strong></p>
<ul>
<li>47,3 % &#8211; Firefox</li>
<li>40,7 % &#8211; Internet Explorer (6, 7, 8)</li>
<li>6,0 % &#8211; Google Chrome</li>
<li>3,1 % &#8211; Safari</li>
<li>2,1 % &#8211; Opera</li>
</ul>
<p><strong>Det ska bli intressant att följa utvecklingen</strong>, men för mig är valet självklart. Firefox. På grund av alla smarta tillägg som underlättar min vardag och dagliga arbete. Det skrämmer mig att <strong>14,9 % fortfarande använder IE6</strong>. Trots en <a href="http://mindpark.se/2009/02/19/kampanjen-mot-ie6-kan-gora-skillnad/">kampanj mot IE6</a> i februari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/desperat-eller-smart-av-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur man tappar all sökmotortrafik på en månad</title>
		<link>http://www.fredrikwinberg.nu/hur-man-tappar-all-sokmotortrafik-pa-en-manad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hur-man-tappar-all-sokmotortrafik-pa-en-manad</link>
		<comments>http://www.fredrikwinberg.nu/hur-man-tappar-all-sokmotortrafik-pa-en-manad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Winberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikwinberg.nu/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Gammelmedia är i farten. City har stängt ner sina webbplatser Stockholm, Malmö Lund, Helsingborg och Landskrona. Detta är ren idioti eftersom en webbplats inte är en butik. Du kan inte ha sommarstängt. Att det inte finns resurser till att producera nytt innehåll under sommaren är förståeligt. Att funktioner som forum och kommentarsfält stängs är förståligt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><img src="http://www.fredrikwinberg.nu/wp-content/uploads/2009/07/city-sommarstangt1.png" alt="City.se har sommarstängt" title="City.se har sommarstängt" width="510" height="255" class="size-full wp-image-347" /><p class="wp-caption-text">City.se har sommarstängt.</p></div>
<p><strong>Gammelmedia är i farten. City har stängt ner sina webbplatser Stockholm, Malmö Lund, Helsingborg och Landskrona. Detta är ren idioti eftersom en webbplats inte är en butik. Du kan inte ha sommarstängt.</strong></p>
<p>Att det inte finns resurser till att producera nytt innehåll under sommaren är förståeligt. Att funktioner som forum och kommentarsfält stängs är förståligt. För det är funktioner som kan stängas ner temporärt. Funktioner som kan ha sommarstängt.</p>
<p><strong>Vad får det här för konsekvenser?</strong><br />
Ingen kommer att komma åt något innehåll (nyheter, artiklar, bloggar) på webbplatsen. Varken användare eller sökmotorer. Därmed kommer City.se kommer tappa placeringar i sökmotorerna. Vilket ger dem en stor uppförsbacke i augusti. </p>
<p>Det blir intressant att se vad som händer med deras <a href="http://www.google.se/search?q=site%3Acity.se&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8&#038;aq=t&#038;rls=org.mozilla:sv-SE:official&#038;client=firefox-a">21.000 indexerade sidor i Google</a>. Vad tror ni? De har dessutom <a href="http://siteexplorer.search.yahoo.com/search?p=http%3A%2F%2Fcity.se&#038;bwm=i&#038;bwmo=d&#038;bwmf=s">95.000 inlänkar</a>. Så om någon hittar ett blogginlägg som refererar till deras webbplats, kommer de att få en sommarhälsning rakt i ansiktet. </p>
<p>Min kollega David Nilsson har <a href="http://www.seoblogg.nu/city-sommarstangt">några bra poänger</a> ur ett SEO-perspektiv.</p>
<p>Nu undrar jag vem som kom på den briljanta idén att ha sommarstängt på en stor webbplats? Vem tänkte på konsekvenserna? Eller jag menar, vem tänkte inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikwinberg.nu/hur-man-tappar-all-sokmotortrafik-pa-en-manad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
